Medical Treatment Results
診療実績
放射線検査件数及び治療件数
熊本大学医学部付属病院(令和元年度)
区分 | 患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | |||
一般撮影 (単純) | 胸部 | 19,145 | 33,075 | 52,220 | 件数(部位数) |
腹部 | 5,332 | 4,161 | 9,493 | 件数(部位数) | |
骨部 | 4,388 | 21,150 | 25,538 | 件数(部位数) | |
乳房 | 65 | 1,878 | 1,943 | 人 | |
歯部(パノラマ) | 575 | 2,689 | 3,264 | 件数(部位数) | |
歯部(コンビームCT) | 0 | 0 | 0 | 件数(部位数) | |
歯部(セファロ) | 28 | 59 | 87 | 件数(部位数) | |
歯部(デンタル) | 111 | 682 | 793 | 件数(部位数) | |
ポータブル撮影 | 15,783 | 473 | 16,256 | 件数(部位数) | |
手術部(単純撮影) | 5,549 | 26 | 5,575 | 件数(部位数) | |
手術部(造影撮影) | 3 | 0 | 3 | 件数(部位数) | |
特殊撮影 | 0 | 0 | 0 | 件数(部位数) | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 件数(部位数) | |
K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 1 | 12 | 13 | 件数(部位数) | |
小計 | 50,980 | 64,205 | 115,185 | ||
一般撮影(透視) | 単純透視撮影 | 287 | 1,236 | 1,523 | 人 |
呼吸器(造影) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
消化器(造影) | 796 | 423 | 1,219 | 人 | |
泌尿器(造影) | 129 | 119 | 248 | 人 | |
瘻孔造影 | 996 | 360 | 1,356 | 人 | |
肝臓・胆嚢・膵臓造影(ERCP) | 42 | 8 | 50 | 人 | |
肝臓・胆嚢・膵臓造影(PTCD) | 27 | 13 | 40 | 人 | |
肝臓・胆嚢・膵臓造影(その他) | 640 | 50 | 690 | 人 | |
婦人科骨盤控臓器造影 | 0 | 21 | 21 | 人 | |
非血管系IVR | 87 | 30 | 117 | 人 | |
手術部(単純) | 63 | 1 | 64 | 人 | |
手術部(造影) | 84 | 2 | 86 | 人 | |
その他 | 24 | 6 | 30 | 人 | |
小計 | 3,175 | 2,269 | 5,444 | 人 | |
血管撮影検査 | 頭・頚部血管造影(検査) | 178 | 10 | 188 | 人 |
頭・頚部血管造影(IVR) | 80 | 27 | 107 | 人 | |
心臓カテーテル法(検査) | 440 | 12 | 452 | 人 | |
心臓カテーテル法(IVR) | 304 | 50 | 354 | 人 | |
カテーテルアブレーション | 231 | 0 | 231 | 人 | |
ペースメーカー植込み | 176 | 9 | 185 | 人 | |
胸・腹部血管造影(検査) | 144 | 1 | 145 | 人 | |
胸・腹部血管造影(IVR) | 395 | 8 | 403 | 人 | |
四肢血管造影(検査) | 30 | 8 | 38 | 人 | |
四肢血管造影(IVR) | 113 | 77 | 190 | 人 | |
手術部ハイブリッドアンギオ | 63 | 1 | 64 | 人 | |
その他 | 619 | 9 | 628 | 人 | |
小計 | 2,773 | 212 | 2,985 | 人 | |
X線CT検査 | 単純CT検査(64列以上) | 4,610 | 11,329 | 15,939 | 人 |
(16列以上64列未満) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
(4列以上16列未満) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
(その他) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
造影CT検査(64列以上) | 2,699 | 8,167 | 10,866 | 人 | |
(16列以上64列未満) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
(4列以上16列未満) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
(その他) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
小計 | 7,309 | 19,496 | 26,805 | 人 | MRI検査 | 単純MRI検査(3テスラ以上) | 1,883 | 3,473 | 5,356 | 人 |
(1.5テスラ以上3テスラ未満) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
(その他) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
造影MRI検査(3テスラ以上) | 1,847 | 5,222 | 7,069 | 人 | |
(1.5テスラ以上3テスラ未満) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
(その他) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
小計 | 3,730 | 8,695 | 12,425 | 人 | |
核医学検査(インビボ) | SPECT | 577 | 878 | 1,455 | 人 |
SPECT/CT | 73 | 204 | 277 | 人 | |
全身シンチグラム | 117 | 176 | 293 | 人 | |
部分(静態)シンチグラム | 138 | 119 | 257 | 人 | |
部分(動態)シンチグラム | 93 | 86 | 179 | 人 | |
PET | 6 | 31 | 37 | 人 | |
PET/CT | 218 | 1,657 | 1,875 | 人 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
センチネルリンパ節シンチグラフィー | 182 | 7 | 189 | 人 | |
小計 | 1,404 | 3,158 | 4,562 | 人 | |
骨塩定量 | 278 | 1,724 | 2,002 | 人 | |
超音波検査 | 超音波検査 | 2,925 | 9,698 | 12,623 | 人 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
放射線治療 | 高エネルギー放射線治療 (体外照射IMRT含む) | 11,064 | 3,008 | 14,072 | 件数(部位数) |
高エネルギー放射線治療(術中照射) | 0 | 0 | 0 | 件数(部位数) | |
ガンマナイフ定位放射線治療 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
直線加速器定位放射線治療 | 36 | 34 | 70 | 人 | |
IMRT(人数) | 138 | 40 | 178 | 人 | |
粒子線治療:希少な疾患 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
粒子線治療:希少以外の特定の疾患 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
全身照射 | 12 | 0 | 12 | 人 | |
電磁波温熱療法 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
密封小線源 外部照射 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
腔内照射高線量率イリジウム | 9 | 9 | 18 | 人 | |
腔内照射 その他 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
組織内照射高線量率イリジウム | 0 | 0 | 0 | 人 | |
組織内照射 その他 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
前立腺癌永久刺入密封小線源療法 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
放射性粒子照射 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
血液照射 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
放射性同位元素(RI)内用療法:甲状腺癌 | 40 | 2 | 42 | 人 | |
RI内用療法:甲状腺機能亢進症 | 0 | 9 | 9 | 人 | |
RI内用療法:固形癌骨転移(疼痛緩和) | 0 | 0 | 0 | 人 | |
RI内用療法:B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 2 | 0 | 2 | 人 | |
RI内用療法:骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌 | 0 | 8 | 8 | 人 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
小計 | 11,301 | 3,110 | 14,411 | ||
治療計画 | 658 | 153 | 811 | 人 | |
合計 | 11,959 | 3,263 | 15,222 |
加算
区分 | 区分 | 患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | ||||
CT | 冠動脈CT | 317 | 489 | 806 | 人 | |
全身CT | 0 | 0 | 0 | 人 | ||
大腸CT | 4 | 56 | 60 | 人 | ||
CT透視下気管支鏡検査加算 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||
MR | 心臓MR | 124 | 62 | 186 | 人 | |
手術室 | K939画像等手術支援加算 | 210 | 0 | 210 | 人 | |
核医学 | 甲状腺RI摂取率 | 6 | 27 | 33 | 人 | |
放射線治療 | 画像誘導放射線治療(IGRT) 加算:体表面 |
0 | 0 | 0 | 算定数 | |
画像誘導放射線治療(IGRT) 加算:骨構造 |
5,007 | 683 | 5,690 | 算定数 | ||
画像誘導放射線治療(IGRT) 加算:腫瘍 |
1,752 | 875 | 2,627 | 算定数 | ||
呼吸性移動対策加算 通常照射 | 1 | 2 | 3 | 人 | ||
呼吸性移動対策加算 動体追尾法 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||
呼吸性移動対策加算 その他 | 0 | 4 | 4 | 人 | ||
新生児乳幼児等 | 一般撮影 | 2,278 | 492 | 2,770 | 検査数 | |
CT | 60 | 59 | 119 | 検査数 | ||
MRI | 141 | 49 | 190 | 検査数 | ||
シンチグラム | 10 | 2 | 12 | 検査数 | ||
SPECT | 7 | 0 | 7 | 検査数 | ||
放射線治療 | 63 | 20 | 83 | 算定数 |