<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>熊本大学病院 画像診断・治療科｜熊本大学大学院生命科学研究部放射線診断学講座</title>
		<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp]]></link>
		<description><![CDATA[熊本大学病院 画像診断・治療科｜熊本大学大学院生命科学研究部放射線診断学講座]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-26T09:22:13+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/617]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/617]]></link>
			<title>大学院3年目の吉村文博先生が、奥窪医学奨励金を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-26T09:22:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/613]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/613]]></link>
			<title>木藤雅文助教がEditor’s Recognition Award to Reviewers with Special Distinction を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T06:41:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/609]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/609]]></link>
			<title>「世界で最も影響力のある科学者トップ2％」に、当講座から5名の研究者がランクインしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-25T00:44:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/595]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/595]]></link>
			<title>第45回神経放射線ワークショップを主催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-16T04:16:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/592]]></link>
			<title>6/11(水)に医局説明会および懇親会を開催いたします！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-21T00:47:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/590]]></link>
			<title>研究会のお知らせ（6/14九州神経放射線研究会）</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-21T00:44:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/585]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/585]]></link>
			<title>第84回日本医学放射線学会総会受賞報告&lt;br&gt;（今年は５名の先生が7つの賞を受賞されました）</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-21T00:39:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/556]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/556]]></link>
			<title>吉村文博先生が、マンスフェルト賞の優秀賞に選ばれました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-13T06:10:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/559]]></link>
			<title>2025年１月6日(月)仕事始め式を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-07T04:23:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/553]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/553]]></link>
			<title>12/17(火)に医局説明会を開催します！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-12T02:53:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/550]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/550]]></link>
			<title>木藤雅文助教の論文がRadiology: Cardiothoracic Imaging誌で紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-25T05:39:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/547]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/547]]></link>
			<title>尾田准教授の論文が米国の医療ニュース「Health Imaging」に取り上げられました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-21T05:51:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/543]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/543]]></link>
			<title>医局説明会・勉強会へのご参加、ありがとうございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-08T06:51:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/539]]></link>
			<title>医局説明会 開催のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T07:48:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/533]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/533]]></link>
			<title>当講座の木藤雅文先生の研究が、武田科学振興財団の医学系研究助成に選出されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-31T08:57:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/511]]></link>
			<title>「初期研修医向けのIVR シミュレータを用いた研修会を行いました。」</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-08T04:29:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/505]]></link>
			<title>「7/3（水）に医局説明会、懇親会を開催しました。」</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-08T02:09:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/497]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/497]]></link>
			<title>令和6年度 第1回医局説明会を開催いたします！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-19T00:50:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/475]]></link>
			<title>研究会のお知らせ　　6/8九州神経放射線研究会　6/16九州IVRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-24T07:41:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/459]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/459]]></link>
			<title>清末先生がCypos賞 Gold medalを、&lt;br&gt;木藤雅文先生がJRS優秀論文賞と栗林研究奨励賞の&lt;br&gt;W受賞をされました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-22T06:18:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/453]]></link>
			<title>「第198回日本医学放射線学会九州地方会・第59回日本核医学会九州地方会を開催いたしました。」</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-20T02:02:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/381]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/381]]></link>
			<title>「画像診断・治療科 WET LABO and 医局説明会のご案内」</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-17T01:11:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/407]]></link>
			<title>「11/14（火）に医局説明会＆懇親会を開催します！」</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-17T01:08:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/449]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/449]]></link>
			<title>2/16（金）～2/17（土）に、熊本大学にて「第198回日本医学放射線学会九州地方会・第59回日本核医学会九州地方会」を開催いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-17T01:01:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/421]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/421]]></link>
			<title>「当講座の永山 泰教先生が、令和５年度国立大学法人熊本大学研究業績表彰者に選ばれました。」</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-17T00:56:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/401]]></link>
			<title>9/1（金）開催！救急疾患CT読影に関するハンズオン＆医局説明会のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-15T13:49:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/191]]></link>
			<title>熊本大学病院 画像診断・治療科公式ホームページリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T08:35:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/385]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/385]]></link>
			<title>2023年7月29日～30日に開催された「SAMI (Society of Advanced Medical Imaging) 2023」にて、 小林直樹先生が大会長賞-最優秀賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T08:35:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/197]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/197]]></link>
			<title>スタッフ紹介・専門医一覧・関連病院・研究業績・カンファレンスについてのお知らせ・診療実績を更新しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T08:35:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/374]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/374]]></link>
			<title>2023年4月13日～16日に開催された「第82回日本医学放射線学会総会 (JRC 2023)」 にて、林英孝先生がJJR優秀論文賞の表彰を受けました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T08:35:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/352]]></link>
			<title>2023.01.06第108回北米放射線学会 (RSNA 2022) にて、田村吉高先生がCertificate of Meritを受賞されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T08:35:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/195]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/195]]></link>
			<title>教室出身教授・新入局員紹介・倫理委員会承認済み研究・診療実績を更新しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T07:32:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/186]]></link>
			<title>スタッフ紹介・関連病院・専門医一覧・研究業績・外来診療を更新しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T07:11:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/346]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/346]]></link>
			<title>令和４年度新入局員・スタッフ紹介・グループ紹介・専門医一覧・関連病院一覧・を更新しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T07:11:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-achievements-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-achievements-test/]]></link>
			<title>研究業績（テスト）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-22T10:31:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/medical-reseach_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/medical-reseach_test/]]></link>
			<title>倫理委員会の承認済み研究（テスト）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-22T10:31:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/281]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/news/281]]></link>
			<title>米国医療ニュース“Health Imaging”に当教室から尾田先生と永山先生の論文が取り上げられました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-07T03:36:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/link/]]></link>
			<title>リンク集</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-11T10:24:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/index2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/index2/]]></link>
			<title>保護中: トップテスト</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-03T07:18:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-test/]]></link>
			<title>研究のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-03T10:33:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-04/]]></link>
			<title>研究テーマ｜消化管・内視鏡</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-03T10:12:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-02/]]></link>
			<title>研究テーマ｜IVR</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-03T10:11:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-01/]]></link>
			<title>研究テーマ｜画像診断</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-03T10:10:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-03/]]></link>
			<title>研究テーマ｜核医学</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-03T10:09:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-system-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-system-test/]]></link>
			<title>研修スケジュール・体制</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T04:22:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-features-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-features-test/]]></link>
			<title>研修の特徴・目標</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T04:11:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-education-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-education-test/]]></link>
			<title>大学院への進学</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T04:05:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-features/]]></link>
			<title>研修の特徴・目標</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T02:10:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-achievements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/research-achievements/]]></link>
			<title>研究業績</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T02:09:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumadai-radiology.jp/training-system/]]></link>
			<title>研修スケジュール・体制</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T02:08:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
